WORLD OF WARCRAFT 애드온
당신의 모험.
명확한 길잡이.
따라갈 노선과 집중할 다음 단계. Azeroth Pilot Reloaded가 퀘스트 진행을 안내하고, 모험은 당신만의 방식으로 이어집니다.
Wago ↗
저장된 데이터 · 18 Oct 2026
애드온 미리 보기
다음 단계를 한눈에.
노선 선택부터 퀘스트 완료까지, APR은 필요한 정보를 캐릭터 가까이에 보여 줍니다.
자동으로 처리할 일을 선택하세요
퀘스트 수락과 완료, 대화, 영상 건너뛰기를 설정하세요. 상호작용 중 Ctrl, Shift 또는 Alt를 누르면 직접 조작할 수 있습니다.
/aprAPR에서 강조색, 기타 색상과 모서리 둥글기도 조정할 수 있습니다.
실제 애드온 스크린샷입니다. 모습과 노선은 버전 및 캐릭터에 따라 다릅니다.
나만의 노선 선택
새 캐릭터. 또 다른 모험.
프리셋으로 시작하거나 호환되는 노선을 원하는 순서로 배치하세요. 게임 내 탐색기는 클라이언트와 캐릭터에 맞는 노선을 보여 줍니다.
노선 목록 둘러보기
411 개 결과| Midnight 34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
글리프 - 똬리 섬 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 12 | APR |
글리프 - 영원노래 숲 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 12 | APR |
글리프 - 하란다르 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 9 | APR |
글리프 - 공허폭풍 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 12 | APR |
글리프 - 줄아만 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 12 | APR |
2 - 한밤 - 아라토르의 여정 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 157 | APR |
한밤 - 똬리 섬 - 뱀조차 홀릴 매력 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 318 | APR |
한밤 - 진홍색 도적 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 47 | APR |
1 - 한밤 - 영원노래 숲 - 대장정 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 242 | APR |
1 - 한밤 - 영원노래 숲 - 방문자 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 706 | APR |
3 - 한밤 - 하란다르 - 대장정 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 228 | APR |
3 - 한밤 - 하란다르 - 방문자 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 547 | APR |
한밤 - 하라니르 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 36 | APR |
0 - 한밤 - 소개 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 99 | APR |
한밤 - 사냥감 잠금 해제 | 일일 | Retail | 얼라이언스호드 | 24 | APR |
한밤 - 직업 보물 | 전문 기술 | Retail | 얼라이언스호드 | 91 | APR |
한밤 - 스피드런 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 1571 | APR |
한밤 - 스피드런 - Alt | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 1220 | APR |
역스아아아아아 학습 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 21 | APR |
8 - 한밤 - 울라텍의 저주 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 320 | APR |
5 - 한밤 - 어두워지는 하늘 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 18 | APR |
9 - 한밤 - 내일의 약속캐릭터 조건
| 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 77 | APR |
7 - 한밤 - 빛과 그림자의 전쟁 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 186 | APR |
영원노래 숲의 보물 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 22 | APR |
하란다르의 보물 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 28 | APR |
공허폭풍의 보물 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 31 | APR |
줄아만의 보물 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 20 | APR |
똬리 섬의 보물 | 업적 | Retail | 얼라이언스호드 | 47 | APR |
한밤 - 공허 엘프 악마사냥꾼 잠금 해제 | 동맹종족 | Retail | 얼라이언스호드 | 58 | APR |
한밤 - 살데릴의 안식처에서 일일 퀘스트 잠금 해제 | 일일 | Retail | 얼라이언스호드 | 40 | APR |
6 - 한밤 - 공허폭풍 - 대장정 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 199 | APR |
6 - 한밤 - 공허폭풍 - 방문자 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 629 | APR |
4 - 한밤 - 줄아만 - 대장정 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 202 | APR |
4 - 한밤 - 줄아만 - 방문자 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 596 | APR |
| The War Within 28 | |||||
토석인 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 34 | APR |
TWW - 01 - 소개 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 77 | APR |
TWW - 02 - 도른의 섬 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 246 | APR |
TWW - 03 - 울리는 심연 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 335 | APR |
TWW - 04 - 신성한 협곡 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 265 | APR |
TWW - 05 - 아즈카헤트 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 174 | APR |
TWW - 06 - 현재 스토리라인에 반대 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 47 | APR |
TWW - 07 - 스토리라인을 묶는 넥타이 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 56 | APR |
TWW - 08 - 아래 이야기의 뉴스 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 54 | APR |
TWW - 09 - 기계의 전쟁 행진 스토리 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 77 | APR |
TWW - 10 - 어둠 속의 빛 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 35 | APR |
TWW - 11 - 남아있는 그림자 이야기 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 55 | APR |
TWW - 12 - 키린 토의 운명 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 78 | APR |
TWW - 아라시 고원 - 복귀 플레이어캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 42 | APR |
TWW - Azj Kahet - 대장정 전용 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 139 | APR |
TWW - 신성한 협곡 - 대장정 전용 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 162 | APR |
TWW - K'aresh - 어둠을 찾아서캐릭터 조건
| 여러 가지 잡다한 | Retail | 얼라이언스호드 | 45 | APR |
TWW - 도른의 섬 - 모든 퀘스트 - 방문자 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 567 | APR |
TWW - 도른의 섬 - 대장정 전용 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 160 | APR |
TWW - K'aresh - 그림자진 태양의 환영캐릭터 조건
| 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 134 | APR |
TWW - K'aresh 스토리라인 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 255 | APR |
TWW - 해질녘캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 18 | APR |
TWW - 울리는 심연 - 모든 퀘스트 - 방문자캐릭터 조건
| 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 582 | APR |
TWW - 울리는 심연 - 대장정 전용 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 158 | APR |
TWW - 붉은 새벽의 부상 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 126 | APR |
TWW - 사이렌 섬 소개 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 58 | APR |
TWW - 언더마인 | 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 341 | APR |
TWW - 동맹 종족 잠금 해제 토석인캐릭터 조건
| 동맹종족 | Retail | 얼라이언스호드 | 158 | APR |
| Dragonflight 11 | |||||
DF01 - 드래곤플라이트 오그리마 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 19 | APR |
DF01 - 드래곤플라이트 스톰윈드 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 19 | APR |
DF02 - 웨이킹 쇼어스 - 얼라이언스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 53 | APR |
DF02 - 깨어있는 해안 - 호드 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 53 | APR |
DF03 - 깨어있는 해안 - 중립 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 252 | APR |
DF04 - 온아라 평야 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 294 | APR |
DF05 - 하늘빛 평원 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 359 | APR |
DF06 - 탈드라서스캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 159 | APR |
DF06 - 탈드라서스캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 163 | APR |
드랙티르 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 162 | APR |
드랙티르 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 5 | APR |
| Shadowlands 20 | |||||
SL - 소개 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 19 | APR |
SL - 소개 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 19 | APR |
SL - 대장정만캐릭터 조건
| 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 1245 | APR |
SL - 대장정만캐릭터 조건
| 대장정 | Retail | 얼라이언스호드 | 1245 | APR |
SL01 - 나락 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 85 | APR |
SL02 - 오리보스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 49 | APR |
SL03 - 승천의 보루 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 285 | APR |
SL04 - 오리보스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 11 | APR |
SL05 - 말드락서스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 238 | APR |
SL06 - 오리보스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 6 | APR |
SL07 - 나락 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 34 | APR |
SL08 - 오리보스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 10 | APR |
SL09 - 말드락서스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 11 | APR |
SL10 - 오리보스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 16 | APR |
SL11 - 몽환숲 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 395 | APR |
SL12 - 오리보스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 6 | APR |
SL13 - 레벤드레스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 313 | APR |
SL14 - 나락 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 13 | APR |
SL15 - 레벤드레스 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 24 | APR |
SL16 - 오리보스캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 13 | APR |
| Battle for Azeroth 15 | |||||
BFA01 - 소개 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 29 | APR |
BFA01 - 소개 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 62 | APR |
BFA02 - 티라가드 해협 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 653 | APR |
BFA02 - 줄다자르 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 568 | APR |
BFA03 - 더스트바 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 472 | APR |
BFA03 - 나즈미르 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 419 | APR |
BFA04 - 나즈엔드 볼비긴 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 21 | APR |
BFA04 - 스톰송 계곡캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 493 | APR |
BFA05 - 볼둔캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 375 | APR |
검은무쇠 드워프 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 7 | APR |
쿨 티란 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 10 | APR |
마그하르 오크 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 16 | APR |
기계노움 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 7 | APR |
불페라 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 15 | APR |
잔달라 트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 7 | APR |
| Legion 74 | |||||
유물 무기 - 죽음의 기사 - 혈기캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 죽음의 기사 - 냉기캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 죽음의 기사 - 부정캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 악마사냥꾼 - 포식캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 33 | APR |
유물 무기 - 악마사냥꾼 - 파멸캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 33 | APR |
유물 무기 - 드루이드 - 조화캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 드루이드 - 야성캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 드루이드 - 수호캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 드루이드 - 회복캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 사냥꾼 - 야수캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 사냥꾼 - 사격캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 사냥꾼 - 생존캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 마법사 - 비전캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 64 | APR |
유물 무기 - 마법사 - 화염캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 32 | APR |
유물 무기 - 마법사 - 냉기캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 55 | APR |
유물 무기 - 수도사 - 양조캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 수도사 - 운무캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 수도사 - 풍운캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 성기사 - 신성캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 49 | APR |
유물 무기 - 성기사 - 보호캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 42 | APR |
유물 무기 - 성기사 - 징벌캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 46 | APR |
유물 무기 - 사제 - 수양캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 사제 - 신성캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 사제 - 암흑캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 도적 - 암살캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 도적 - 무법캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 도적 - 잠행캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 주술사 - 정기캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 주술사 - 고양캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 주술사 - 복원캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 흑마법사 - 고통캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 흑마법사 - 악마캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 흑마법사 - 파괴캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
유물 무기 - 전사 - 무기캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 44 | APR |
유물 무기 - 전사 - 분노캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 28 | APR |
유물 무기 - 전사 - 방어캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 24 | APR |
악마사냥꾼 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 120 | APR |
높은산 타우렌 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 7 | APR |
군단-아즈스나 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 380 | APR |
군단-높은산 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 426 | APR |
군단 - 소개캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 39 | APR |
군단 - 소개 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 20 | APR |
군단 - 소개캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 44 | APR |
Legion - 인트로 리믹스 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 81 | APR |
군단-스톰하임캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 215 | APR |
군단-스톰하임캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 284 | APR |
군단 - 발샤라 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 286 | APR |
빛벼림 드레나이 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 10 | APR |
나이트본 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 9 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 55 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 46 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 36 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 다음 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 44 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 9 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 18 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 8 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 2 | APR |
리믹스 - 오더 홀 - 시작캐릭터 조건
| 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 25 | APR |
공허 엘프 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 7 | APR |
| Warlords of Draenor 17 | |||||
WOD01 - 오그리마 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 9 | APR |
WOD01 - 스톰윈드 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 9 | APR |
WOD02 - 타나안 밀림 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 100 | APR |
WOD02 - 타나안 밀림 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 104 | APR |
WOD03 - 서리불꽃 마루 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 326 | APR |
WOD03 - 어둠달 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 127 | APR |
WOD04 - 고르그론드 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 191 | APR |
WOD04 - 고르그론드 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 205 | APR |
WOD04 - 고르그론드 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 101 | APR |
WOD04 - 고르그론드 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 101 | APR |
WOD05 - 탈라도르 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 25 | APR |
WOD05 - 탈라도르 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 229 | APR |
WOD06 - 어둠달 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 49 | APR |
WOD06 - 아라크 첨탑 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 260 | APR |
WOD07 - 나그란드캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 104 | APR |
WOD07 - 탈라도르 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 215 | APR |
WOD08 - 아라크 첨탑캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 184 | APR |
| Mists of Pandaria 15 | |||||
공포의 황무지 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 222 | APR |
천둥의 섬캐릭터 조건
| 방문자 | Retail | 얼라이언스 | 38 | APR |
천둥의 섬캐릭터 조건
| 방문자 | Retail | 호드 | 44 | APR |
크라사랑 밀림 | 방문자 | Retail | 얼라이언스 | 173 | APR |
크라사랑 밀림 | 방문자 | Retail | 호드 | 167 | APR |
쿤라이 봉우리 | 방문자 | Retail | 얼라이언스 | 375 | APR |
쿤라이 봉우리 | 방문자 | Retail | 호드 | 381 | APR |
MoP - 소개 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 11 | APR |
MoP - 소개 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 19 | APR |
MoP 리믹스 - 소개 | 이벤트 | Retail | 얼라이언스호드 | 24 | APR |
중립 판다렌 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 중립 | 240 | APR |
비취 숲 | 방문자 | Retail | 얼라이언스 | 418 | APR |
비취 숲 | 방문자 | Retail | 호드 | 450 | APR |
탕랑 평원 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 196 | APR |
네 바람의 계곡 | 방문자 | Retail | 얼라이언스호드 | 246 | APR |
| Cataclysm 3 | |||||
고블린 - 잃어버린 섬 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 200 | APR |
고블린 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 87 | APR |
늑대인간 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 212 | APR |
| Wrath of the Lich King 3 | |||||
동맹 종족 죽음의 기사 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 18 | APR |
동맹 종족 죽음의 기사 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 15 | APR |
죽음의 기사 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스호드 | 187 | APR |
| The Burning Crusade 4 | |||||
BC01 - 지옥불 반도 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 268 | Jumbonero |
BC02 - 장가르 습지대캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 136 | Jumbonero |
블러드 엘프 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 124 | APR |
드레나이 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 38 | APR |
| Vanilla 62 | |||||
01-10 추방자의 해안 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 225 | APR |
01-10 추방자의 해안 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 205 | APR |
아라시 고원캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 84 | APR |
잿빛 골짜기캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 239 | APR |
하늘안개 섬 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 87 | APR |
황야의 땅캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 118 | APR |
저주받은 땅캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 119 | APR |
핏빛안개 섬캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 159 | APR |
불타는 평원캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 122 | APR |
가시덤불 곶캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 196 | APR |
어둠해안캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 191 | APR |
잊혀진 땅캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 156 | APR |
던 모로캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 77 | APR |
듀로타캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 96 | APR |
그늘숲캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 184 | APR |
먼지진흙 습지대캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 168 | APR |
드워프 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 55 | APR |
동부 역병지대캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 231 | APR |
엘윈 숲캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 72 | APR |
악령숲캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 164 | APR |
페랄라스캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 136 | APR |
노움 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 74 | APR |
인간 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 30 | APR |
모단 호수캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 152 | APR |
나이트 엘프 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 36 | APR |
북부 불모의 땅 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 228 | APR |
북부 가시덤불캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 139 | APR |
오크 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 36 | APR |
붉은마루 산맥캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 147 | APR |
이글거리는 협곡캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 106 | APR |
실리더스캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 69 | APR |
은빛소나무 숲 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 95 | APR |
은빛소나무 숲 2 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 33 | APR |
은빛소나무 숲 3 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 17 | APR |
은빛소나무 숲 4 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 4 | APR |
은빛소나무 숲 5캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 28 | APR |
남부 불모의 땅캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 135 | APR |
남부 불모의 땅캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 호드 | 19 | APR |
돌발톱 산맥캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 148 | APR |
슬픔의 늪캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 94 | APR |
타나리스캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 119 | APR |
타우렌 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 136 | APR |
텔드랏실캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 115 | APR |
동부 내륙지캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 73 | APR |
버섯구름 봉우리캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 200 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 46 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 46 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 46 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 46 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 60 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 45 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 46 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 36 | APR |
트롤 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 46 | APR |
운고로 분화구캐릭터 조건
| 수준 측량 | Retail | 얼라이언스 | 136 | APR |
언데드 시작 지역 | 수준 측량 | Retail | 호드 | 99 | APR |
WIP - 언덕마루 구릉지캐릭터 조건
