跟随每一步

3 831 2743 个平台的累计下载次数
已保存的数据快照 · 18 Oct 2026
411条源目录路线浏览路线目录 ↓
60,913路线目录中的步骤数路线的主要步骤;角色条件可能改变实际行程。
插件一览
下一步,一目了然。
从选择路线到交还任务,APR 将实用信息放在角色附近。
你也可以在 APR 中自定义强调色、其他颜色和圆角半径。
真实插件截图。界面外观和路线因版本及角色而异。
选好你的路
新角色。 另一段冒险。
从预设开始,或按自己的顺序排列兼容路线。游戏内浏览器会根据客户端和角色筛选路线。
浏览路线目录
411 条结果| Midnight 34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
字形 - 盘蛇岛 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 12 | APR |
字形 - 永歌森林 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 12 | APR |
字形 - 哈籁恩达尔 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 9 | APR |
字形 - 虚空风暴 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 12 | APR |
字形 - 祖阿曼 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 12 | APR |
2 - 至暗之夜 - 阿拉托尔的旅程 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 157 | APR |
至暗之夜 - 盘蛇岛 - 你成功引起了蛇的注意 | 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 318 | APR |
至暗之夜 - 猩红盗贼 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 47 | APR |
1 - 至暗之夜 - 永歌森林 - 战役 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 242 | APR |
1 - 至暗之夜 - 永歌森林 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 706 | APR |
3 - 至暗之夜 - 哈籁恩达尔 - 战役 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 228 | APR |
3 - 至暗之夜 - 哈籁恩达尔 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 547 | APR |
至暗之夜 - 哈籁尼尔起始区域 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 36 | APR |
| 战役 | Retail | 联盟部落 | 99 | APR | |
至暗之夜 - 解锁 狩猎 | 日常的 | Retail | 联盟部落 | 24 | APR |
至暗之夜 - 职业宝藏 | 专业 | Retail | 联盟部落 | 91 | APR |
至暗之夜 - 极速奔跑 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 1571 | APR |
至暗之夜 - 极速奔跑 - Alt | 调平 | Retail | 联盟部落 | 1220 | APR |
嘶声历史学者 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 21 | APR |
8 - 至暗之夜 - 乌拉特克 的诅咒 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 320 | APR |
5 - 至暗之夜 - 黑暗的天空 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 18 | APR |
9 - 至暗之夜 - 明日的承诺角色要求
| 战役 | Retail | 联盟部落 | 77 | APR |
7 - 至暗之夜 - 光与影之战 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 186 | APR |
永歌森林的宝藏 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 22 | APR |
哈籁恩达尔的宝藏 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 28 | APR |
虚空风暴的宝藏 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 31 | APR |
祖阿曼的宝藏 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 20 | APR |
盘蛇岛 的宝藏 | 成就 | Retail | 联盟部落 | 47 | APR |
至暗之夜 - 解锁虚空精灵恶魔猎手 | 同盟种族 | Retail | 联盟部落 | 58 | APR |
至暗之夜 - 解锁 萨瑟利尔庄园 中的每日任务 | 日常的 | Retail | 联盟部落 | 40 | APR |
6 - 至暗之夜 - 虚空风暴 - 战役 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 199 | APR |
6 - 至暗之夜 - 虚空风暴 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 629 | APR |
4 - 至暗之夜 - 祖阿曼 - 战役 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 202 | APR |
4 - 至暗之夜 - 祖阿曼 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 596 | APR |
| The War Within 28 | |||||
土灵起始区域 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 34 | APR |
TWW-01-简介 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 77 | APR |
TWW-02-多恩岛 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 246 | APR |
TWW-03-喧鸣深窟 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 335 | APR |
TWW-04-陨圣峪 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 265 | APR |
TWW-05-Azj-Kahet | 调平 | Retail | 联盟部落 | 174 | APR |
TWW-06-反对当前的故事情节 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 47 | APR |
TWW - 07 - 故事情节的纽带 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 56 | APR |
TWW - 08 - 故事情节下方的新闻 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 54 | APR |
TWW - 09 - 机器战争故事情节 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 77 | APR |
TWW-10-黑暗中的光明故事情节 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 35 | APR |
TWW-11-挥之不去的影子故事情节 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 55 | APR |
TWW-12-肯瑞托的命运 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 78 | APR |
TWW - 阿拉希高地 - 回归玩家角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 42 | APR |
TWW - Azj Kahet - 仅限活动 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 139 | APR |
TWW - 陨圣峪 - 仅限活动 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 162 | APR |
TWW - K'aresh - 寻找黑暗角色要求
| 各种各样的 | Retail | 联盟部落 | 45 | APR |
TWW - 多恩岛 - 所有任务 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 567 | APR |
TWW - 多恩岛 - 仅限活动 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 160 | APR |
TWW - K'aresh - 阴影太阳的幻象角色要求
| 战役 | Retail | 联盟部落 | 134 | APR |
TWW - 卡雷什故事情节 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 255 | APR |
TWW-- 夜幕降临角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 18 | APR |
TWW - 喧鸣深窟 - 所有任务 - 旅居者角色要求
| 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 582 | APR |
TWW - 喧鸣深窟 - 仅限活动 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 158 | APR |
TWW - 赤色黎明的崛起 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 126 | APR |
| 战役 | Retail | 联盟部落 | 58 | APR | |
TWW-安德麦 | 战役 | Retail | 联盟部落 | 341 | APR |
TWW - 解锁同盟种族土族角色要求
| 同盟种族 | Retail | 联盟部落 | 158 | APR |
| Dragonflight 11 | |||||
DF01 - 龙之军团 奥格瑞玛 | 调平 | Retail | 部落 | 19 | APR |
DF01 - 龙之军团 暴风城 | 调平 | Retail | 联盟 | 19 | APR |
DF02 - 苏醒的海岸 - 联盟 | 调平 | Retail | 联盟 | 53 | APR |
DF02 - 觉醒的海岸 - 部落 | 调平 | Retail | 部落 | 53 | APR |
DF03 - 苏醒的海岸 - 中性 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 252 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 294 | APR | |
DF05-碧蓝林海 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 359 | APR |
DF06-索德拉苏斯角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 159 | APR |
DF06-索德拉苏斯角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 163 | APR |
龙希尔起始区域 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 162 | APR |
龙希尔起始区域 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 5 | APR |
| Shadowlands 20 | |||||
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 19 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 19 | APR | |
SL - 仅活动角色要求
| 战役 | Retail | 联盟部落 | 1245 | APR |
SL - 仅活动角色要求
| 战役 | Retail | 联盟部落 | 1245 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 85 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 49 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 285 | APR | |
SL04-奥利波斯 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 11 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 238 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 6 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 34 | APR | |
SL08-奥利波斯 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 10 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 11 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 16 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 395 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 6 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 313 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 13 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 24 | APR | |
SL16-奥利波斯角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 13 | APR |
| Battle for Azeroth 15 | |||||
BFA01 - 简介 | 调平 | Retail | 联盟 | 29 | APR |
| 调平 | Retail | 部落 | 62 | APR | |
BFA02-提拉加德海峡 | 调平 | Retail | 联盟 | 653 | APR |
BFA02-祖达萨 | 调平 | Retail | 部落 | 568 | APR |
BFA03 - 尘埃瓦 | 调平 | Retail | 联盟 | 472 | APR |
BFA03-纳兹米尔 | 调平 | Retail | 部落 | 419 | APR |
| 调平 | Retail | 部落 | 21 | APR | |
BFA04-斯托颂谷地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 493 | APR |
BFA05-沃顿角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 375 | APR |
黑铁矮人起始区域 | 调平 | Retail | 联盟 | 7 | APR |
库尔提拉斯人起始区域 | 调平 | Retail | 联盟 | 10 | APR |
玛格汉兽人起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 16 | APR |
机械侏儒起始区域 | 调平 | Retail | 联盟 | 7 | APR |
狐人起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 15 | APR |
赞达拉巨魔起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 7 | APR |
| Legion 74 | |||||
神器 - 死亡骑士 - 鲜血角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 死亡骑士 - 冰霜角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 死亡骑士 - 邪恶角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 恶魔猎手 - 浩劫角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 33 | APR |
神器 - 恶魔猎手 - 复仇角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 33 | APR |
神器 - 德鲁伊 - 平衡角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 德鲁伊 - 野性角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 德鲁伊 - 守护角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 德鲁伊 - 恢复角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 猎人 - 野兽控制角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 猎人 - 射击角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 猎人 - 生存角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 法师 - 奥术角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 64 | APR |
神器 - 法师 - 火焰角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 32 | APR |
神器 - 法师 - 冰霜角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 55 | APR |
神器 - 武僧 - 酒仙角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 武僧 - 织雾角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 武僧 - 踏风角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 圣骑士 - 神圣角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 49 | APR |
神器 - 圣骑士 - 防护角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 42 | APR |
神器 - 圣骑士 - 惩戒角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 46 | APR |
神器 - 牧师 - 戒律角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 牧师 - 神圣角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 牧师 - 暗影角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 潜行者 - 刺杀角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 潜行者 - 狂徒角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 潜行者 - 敏锐角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 萨满祭司 - 元素角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 萨满祭司 - 增强角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 萨满祭司 - 恢复角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 术士 - 痛苦角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 术士 - 恶魔学识角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 术士 - 毁灭角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
神器 - 战士 - 武器角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 44 | APR |
神器 - 战士 - 狂怒角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 28 | APR |
神器 - 战士 - 防护角色要求
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 24 | APR |
恶魔猎手起始区域 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 120 | APR |
至高岭牛头人起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 7 | APR |
军团-阿苏纳 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 380 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 426 | APR | |
军团 - 简介角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 39 | APR |
军团 - 简介 | 调平 | Retail | 联盟 | 20 | APR |
军团 - 简介角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 44 | APR |
军团 - 前奏混音 | 活动 | Retail | 联盟部落 | 81 | APR |
军团-风暴峡湾角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 215 | APR |
军团-风暴峡湾角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 284 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟部落 | 286 | APR | |
光铸德莱尼起始区域 | 调平 | Retail | 联盟 | 10 | APR |
夜之子起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 9 | APR |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 55 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 46 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 36 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR | |
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 44 | APR | |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 9 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 18 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 8 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大厅 - 开始角色要求
| 活动 | Retail | 联盟部落 | 25 | APR |
虚空精灵起始区域 | 调平 | Retail | 联盟 | 7 | APR |
| Warlords of Draenor 17 | |||||
WOD01 - 奥格瑞玛 | 调平 | Retail | 部落 | 9 | APR |
WOD01 - 暴风城 | 调平 | Retail | 联盟 | 9 | APR |
WOD02-塔纳安丛林 | 调平 | Retail | 部落 | 100 | APR |
WOD02-塔纳安丛林 | 调平 | Retail | 联盟 | 104 | APR |
WOD03 - 霜火岭 | 调平 | Retail | 部落 | 326 | APR |
WOD03 - 影月 | 调平 | Retail | 联盟 | 127 | APR |
WOD04-戈尔隆德 | 调平 | Retail | 部落 | 191 | APR |
WOD04-戈尔隆德 | 调平 | Retail | 联盟 | 205 | APR |
WOD04-戈尔隆德 | 调平 | Retail | 部落 | 101 | APR |
WOD04-戈尔隆德 | 调平 | Retail | 联盟 | 101 | APR |
WOD05 - 塔拉多 | 调平 | Retail | 联盟 | 25 | APR |
WOD05 - 塔拉多 | 调平 | Retail | 部落 | 229 | APR |
WOD06 - 影月 | 调平 | Retail | 联盟 | 49 | APR |
WOD06 - 阿兰卡峰林 | 调平 | Retail | 部落 | 260 | APR |
WOD07 - 纳格兰角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 104 | APR |
WOD07 - 塔拉多 | 调平 | Retail | 联盟 | 215 | APR |
WOD08 - 阿兰卡峰林角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 184 | APR |
| Mists of Pandaria 15 | |||||
| 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 222 | APR | |
雷神岛角色要求
| 旅居者 | Retail | 联盟 | 38 | APR |
雷神岛角色要求
| 旅居者 | Retail | 部落 | 44 | APR |
| 旅居者 | Retail | 联盟 | 173 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 部落 | 167 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 联盟 | 375 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 部落 | 381 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟 | 11 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 19 | APR | |
MoP 混音 - 简介 | 活动 | Retail | 联盟部落 | 24 | APR |
中立熊猫人起始区域 | 调平 | Retail | 中立 | 240 | APR |
| 旅居者 | Retail | 联盟 | 418 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 部落 | 450 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 196 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 联盟部落 | 246 | APR | |
| Cataclysm 3 | |||||
哥布林 - 失落群岛 | 调平 | Retail | 部落 | 200 | APR |
地精起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 87 | APR |
狼人起始区域 | 调平 | Retail | 联盟 | 212 | APR |
| Wrath of the Lich King 3 | |||||
同盟种族死亡骑士起始区域 | 调平 | Retail | 联盟 | 18 | APR |
同盟种族死亡骑士起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 15 | APR |
死亡骑士起始区域 | 调平 | Retail | 联盟部落 | 187 | APR |
| The Burning Crusade 4 | |||||
BC01 - 地狱火半岛 | 调平 | Retail | 部落 | 268 | Jumbonero |
BC02 - 赞加沼泽角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 136 | Jumbonero |
血精灵起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 124 | APR |
德莱尼起始区域 | 调平 | Retail | 联盟 | 38 | APR |
| Vanilla 62 | |||||
| 调平 | Retail | 联盟 | 225 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 205 | APR | |
阿拉希高地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 84 | APR |
灰谷角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 239 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟 | 87 | APR | |
荒芜之地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 118 | APR |
诅咒之地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 119 | APR |
秘血岛角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 159 | APR |
燃烧平原角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 122 | APR |
荆棘谷海角角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 196 | APR |
黑海岸角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 191 | APR |
凄凉之地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 156 | APR |
丹莫罗角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 77 | APR |
杜隆塔尔角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 96 | APR |
暮色森林角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 184 | APR |
尘泥沼泽角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 168 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟 | 55 | APR | |
东瘟疫之地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 231 | APR |
艾尔文森林角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 72 | APR |
费伍德森林角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 164 | APR |
菲拉斯角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 136 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟 | 74 | APR | |
| 调平 | Retail | 联盟 | 30 | APR | |
洛克莫丹角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 152 | APR |
| 调平 | Retail | 联盟 | 36 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 228 | APR | |
北荆棘谷角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 139 | APR |
| 调平 | Retail | 部落 | 36 | APR | |
赤脊山角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 147 | APR |
灼热峡谷角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 106 | APR |
希利苏斯角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 69 | APR |
| 调平 | Retail | 部落 | 95 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 33 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 17 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 4 | APR | |
银松森林 5角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 28 | APR |
南贫瘠之地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 135 | APR |
南贫瘠之地角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 19 | APR |
石爪山脉角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 148 | APR |
悲伤沼泽角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 94 | APR |
塔纳利斯角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 119 | APR |
牛头人起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 136 | APR |
泰达希尔角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 115 | APR |
辛特兰角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 73 | APR |
千针石林角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 200 | APR |
| 调平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 60 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 45 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 36 | APR | |
| 调平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
安戈洛环形山角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 136 | APR |
亡灵起始区域 | 调平 | Retail | 部落 | 99 | APR |
在制品 - 希尔斯布莱德丘陵角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 352 | APR |
在制品 - 西瘟疫之地角色要求
| 调平 | Retail | 部落 | 171 | APR |
西瘟疫之地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 185 | APR |
西部荒野角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 103 | APR |
湿地角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 120 | APR |
冬泉谷角色要求
| 调平 | Retail | 联盟 | 158 | APR |
| WoW Forever 125 | |||||
联盟 - 奥特兰克山脉 / 阿拉希高地角色要求
继续冒险根据角色条件推荐的后续路线。
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 234 | APR |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 111 | APR | |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 61 | APR | |
联盟 - 艾萨拉 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 71 | APR |
联盟 - 荒芜之地 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 116 | APR |
联盟 - 诅咒之地 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 76 | APR |
联盟 - 燃烧平原 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 168 | APR |
联盟 - 黑海岸角色要求
继续冒险根据角色条件推荐的后续路线。
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 857 | APR |
联盟 - 黑海岸 / 灰谷 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 85 | APR |
联盟 - 凄凉之地 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 88 | APR |
联盟 - 凄凉之地 (首次到访) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 99 | APR |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 60 | APR | |
联盟 - 暮色森林 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 229 | APR |
联盟 - 暮色森林 / 赤脊山 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 308 | APR |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 58 | APR | |
联盟 - 尘泥沼泽 / 凄凉之地 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 60 | APR |
联盟 - 东瘟疫之地 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 210 | APR |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 100 | APR | |
联盟 - 费伍德森林 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 127 | APR |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 175 | APR | |
联盟 - 菲拉斯 (首次到访) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 154 | APR |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 44 | APR | |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 103 | APR | |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 156 | APR | |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 110 | APR | |
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 90 | APR | |
联盟 - 法师 AoE - 阿拉希高地 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 72 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 阿拉希高地 / 尘泥沼泽 / 塔纳利斯 / 瘟疫之地 (33-60)角色要求
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 157 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 荒芜之地 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 76 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 黑海岸 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 182 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 黑海岸 1 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 139 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 黑海岸 1 替代路线 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 138 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 黑海岸 2 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 112 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 黑海岸 3 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 115 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 丹莫罗 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 60 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 暮色森林 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 348 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 暮色森林 首次到访 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 111 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 暮色森林 第二次到访 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 180 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 尘泥沼泽 / 奥特兰克山脉 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 224 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 希尔斯布莱德丘陵 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 114 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 希尔斯布莱德丘陵 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 191 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 洛克莫丹 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 134 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 洛克莫丹 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 162 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 瘟疫之地 (熟练玩家)角色要求
| 调平 | WoW Forever | 联盟 | 325 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 赤脊山 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 77 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 赤脊山 1 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 231 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 赤脊山 2 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 50 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 灼热峡谷 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 154 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 侏儒起始区域 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 151 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 侏儒起始区域 (熟练玩家) | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 279 | APR |
联盟 - 法师 AoE - 人类起始区域 | 调平 | WoW Forever | 联盟 | 192 | APR |
