跟隨每一步

3 831 2743 個平台的累計下載次數
已儲存的資料快照 · 18 Oct 2026
411條原始目錄路線瀏覽路線目錄 ↓
60,913路線目錄中的步驟數路線的主要步驟;角色條件可能改變實際行程。
插件一覽
下一步,一目瞭然。
從選擇路線到回報任務,APR 將實用資訊放在角色附近。
你也可以在 APR 中自訂強調色、其他色彩與圓角半徑。
實際插件截圖。介面外觀和路線依版本及角色而異。
選好你的路
新角色。 另一段冒險。
從預設組合開始,或依自己的順序排列相容路線。遊戲內瀏覽器會依據遊戲版本與角色篩選路線。
瀏覽路線目錄
411 筆結果| Midnight 34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
字形 - 盤蛇島 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 12 | APR |
字形 - 永歌森林 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 12 | APR |
字形 - 哈朗達 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 9 | APR |
字形 - 虛無風暴 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 12 | APR |
字形 - 祖阿曼 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 12 | APR |
2 - 至暗之夜 - 阿拉特的旅程 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 157 | APR |
至暗之夜 - 盤蛇島 - 毒蛇符咒威能 | 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 318 | APR |
至暗之夜 - 猩紅盜賊 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 47 | APR |
1 - 至暗之夜 - 永歌森林 - 戰役 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 242 | APR |
1 - 至暗之夜 - 永歌森林 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 706 | APR |
3 - 至暗之夜 - 哈朗達 - 戰役 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 228 | APR |
3 - 至暗之夜 - 哈朗達 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 547 | APR |
至暗之夜 - 哈拉尼爾起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 36 | APR |
| 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 99 | APR | |
至暗之夜 - 解鎖 獵物 | 日常的 | Retail | 聯盟部落 | 24 | APR |
至暗之夜 - 職業寶藏 | 專業技能 | Retail | 聯盟部落 | 91 | APR |
至暗之夜 - 極速奔跑 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 1571 | APR |
至暗之夜 - 極速奔跑 - Alt | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 1220 | APR |
歷史學生,嘶 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 21 | APR |
8 - 至暗之夜 - 烏拉特克 的詛咒 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 320 | APR |
5 - 至暗之夜 - 黑暗的天空 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 18 | APR |
9 - 至暗之夜 - 明日的承諾角色條件
| 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 77 | APR |
7 - 至暗之夜 - 光與影之戰 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 186 | APR |
永歌森林的寶藏 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 22 | APR |
哈朗達的寶藏 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 28 | APR |
虛無風暴的寶藏 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 31 | APR |
祖阿曼的寶藏 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 20 | APR |
盤蛇島 的寶藏 | 成就 | Retail | 聯盟部落 | 47 | APR |
至暗之夜 - 解鎖虛空精靈惡魔獵人 | 同盟種族 | Retail | 聯盟部落 | 58 | APR |
至暗之夜 - 解鎖 薩瑟里的避風港 中的每日任務 | 日常的 | Retail | 聯盟部落 | 40 | APR |
6 - 至暗之夜 - 虛無風暴 - 戰役 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 199 | APR |
6 - 至暗之夜 - 虛無風暴 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 629 | APR |
4 - 至暗之夜 - 祖阿曼 - 戰役 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 202 | APR |
4 - 至暗之夜 - 祖阿曼 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 596 | APR |
| The War Within 28 | |||||
土靈起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 34 | APR |
TWW-01-簡介 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 77 | APR |
TWW-02-多恩島 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 246 | APR |
TWW-03-鳴響深淵 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 335 | APR |
TWW-04-聖落之地 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 265 | APR |
TWW-05-阿茲-卡罕特 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 174 | APR |
TWW-06-反對當前的故事情節 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 47 | APR |
TWW - 07 - 故事情節的紐帶 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 56 | APR |
TWW - 08 - 故事情節下方的新聞 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 54 | APR |
TWW - 09 - 機器戰爭故事情節 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 77 | APR |
TWW-10-黑暗中的光明故事情節 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 35 | APR |
TWW-11-揮之不去的影子故事情節 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 55 | APR |
TWW-12-肯瑞託的命運 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 78 | APR |
TWW - 阿拉希高地 - 回歸玩家角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 42 | APR |
TWW - Azj Kahet - 僅限活動 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 139 | APR |
TWW - 聖落之地 - 限活動 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 162 | APR |
TWW - K'aresh - 尋找黑暗角色條件
| 各種各樣的 | Retail | 聯盟部落 | 45 | APR |
TWW - 多恩島 - 所有任務 - 旅居者 | 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 567 | APR |
TWW - 多恩島 - 限活動 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 160 | APR |
TWW - K'aresh - 陰影太陽的幻象角色條件
| 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 134 | APR |
TWW - 卡雷什故事情節 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 255 | APR |
TWW-- 夜幕降臨角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 18 | APR |
TWW - 鳴響深淵 - 所有任務 - 旅居者角色條件
| 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 582 | APR |
TWW - 鳴響深淵 - 限活動 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 158 | APR |
TWW - 赤色黎明的崛起 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 126 | APR |
| 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 58 | APR | |
TWW-幽坑城 | 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 341 | APR |
TWW - 解鎖同盟種族土族角色條件
| 同盟種族 | Retail | 聯盟部落 | 158 | APR |
| Dragonflight 11 | |||||
DF01 - 龍之軍團 奧格瑪 | 調平 | Retail | 部落 | 19 | APR |
DF01 - 龍之軍團 暴風城 | 調平 | Retail | 聯盟 | 19 | APR |
DF02 - 甦醒的海岸 - 聯盟 | 調平 | Retail | 聯盟 | 53 | APR |
DF02 - 覺醒的海岸 - 部落 | 調平 | Retail | 部落 | 53 | APR |
DF03 - 甦醒的海岸 - 中性 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 252 | APR |
DF04- 雍亞拉平原 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 294 | APR |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 359 | APR | |
薩爪祖斯角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 159 | APR |
薩爪祖斯角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 163 | APR |
半龍人起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 162 | APR |
半龍人起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 5 | APR |
| Shadowlands 20 | |||||
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 19 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 19 | APR | |
SL - 僅活動角色條件
| 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 1245 | APR |
SL - 僅活動角色條件
| 劇情戰役 | Retail | 聯盟部落 | 1245 | APR |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 85 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 49 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 285 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 11 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 238 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 6 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 34 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 10 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 11 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 16 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 395 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 6 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 313 | APR | |
SL14-淵喉 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 13 | APR |
SL15- 瑞文崔斯 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 24 | APR |
SL16- 奧睿博司角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 13 | APR |
| Battle for Azeroth 15 | |||||
BFA01 - 簡介 | 調平 | Retail | 聯盟 | 29 | APR |
| 調平 | Retail | 部落 | 62 | APR | |
BFA02-提拉加德海灣 | 調平 | Retail | 聯盟 | 653 | APR |
BFA02-祖達薩 | 調平 | Retail | 部落 | 568 | APR |
BFA03 - 塵埃瓦 | 調平 | Retail | 聯盟 | 472 | APR |
BFA03-納茲米爾 | 調平 | Retail | 部落 | 419 | APR |
| 調平 | Retail | 部落 | 21 | APR | |
BFA04-斯陀頌恩谷地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 493 | APR |
BFA05-沃魯敦角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 375 | APR |
黑鐵矮人起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟 | 7 | APR |
庫爾提拉斯人起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟 | 10 | APR |
瑪格哈獸人起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 16 | APR |
機械地精起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟 | 7 | APR |
狐狸人起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 15 | APR |
贊達拉食人妖起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 7 | APR |
| Legion 74 | |||||
神兵武器 - 死亡騎士 - 血魄角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 死亡騎士 - 冰霜角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 死亡騎士 - 穢邪角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 惡魔獵人 - 噬滅角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 33 | APR |
神兵武器 - 惡魔獵人 - 災虐角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 33 | APR |
神兵武器 - 德魯伊 - 平衡角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 德魯伊 - 野性戰鬥角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 德魯伊 - 守護者角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 德魯伊 - 恢復角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 獵人 - 野獸控制角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 獵人 - 射擊角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 獵人 - 生存角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 法師 - 秘法角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 64 | APR |
神兵武器 - 法師 - 火焰角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 32 | APR |
神兵武器 - 法師 - 冰霜角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 55 | APR |
神兵武器 - 武僧 - 釀酒角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 武僧 - 織霧角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 武僧 - 御風角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 聖騎士 - 神聖角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 49 | APR |
神兵武器 - 聖騎士 - 防護角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 42 | APR |
神兵武器 - 聖騎士 - 懲戒角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 46 | APR |
神兵武器 - 牧師 - 戒律角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 牧師 - 神聖角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 牧師 - 暗影角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 盜賊 - 刺殺角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 盜賊 - 暴徒角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 盜賊 - 敏銳角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 薩滿 - 元素角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 薩滿 - 增強角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 薩滿 - 恢復角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 術士 - 痛苦角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 術士 - 惡魔學識角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 術士 - 毀滅角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
神兵武器 - 戰士 - 武器角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 44 | APR |
神兵武器 - 戰士 - 狂怒角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 28 | APR |
神兵武器 - 戰士 - 防護角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 24 | APR |
惡魔獵人起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 120 | APR |
高嶺牛頭人起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 7 | APR |
軍團-艾蘇納 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 380 | APR |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 426 | APR | |
軍團 - 簡介角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 39 | APR |
軍團 - 簡介 | 調平 | Retail | 聯盟 | 20 | APR |
軍團 - 簡介角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 44 | APR |
軍團 - 前奏混音 | 活動 | Retail | 聯盟部落 | 81 | APR |
軍團-斯鐸海姆角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 215 | APR |
軍團-斯鐸海姆角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 284 | APR |
| 調平 | Retail | 聯盟部落 | 286 | APR | |
光鑄德萊尼起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟 | 10 | APR |
夜裔精靈起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 9 | APR |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 55 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 46 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 36 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR | |
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 44 | APR | |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 9 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 18 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 8 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 2 | APR |
混音 - 秩序大廳 - 開始角色條件
| 活動 | Retail | 聯盟部落 | 25 | APR |
虛空精靈起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟 | 7 | APR |
| Warlords of Draenor 17 | |||||
WOD01 - 奧格瑪 | 調平 | Retail | 部落 | 9 | APR |
WOD01 - 暴風城 | 調平 | Retail | 聯盟 | 9 | APR |
WOD02-塔南森林 | 調平 | Retail | 部落 | 100 | APR |
WOD02-塔南森林 | 調平 | Retail | 聯盟 | 104 | APR |
WOD03 - 霜火峰 | 調平 | Retail | 部落 | 326 | APR |
WOD03 - 影月 | 調平 | Retail | 聯盟 | 127 | APR |
WOD04-格古隆德 | 調平 | Retail | 部落 | 191 | APR |
WOD04-格古隆德 | 調平 | Retail | 聯盟 | 205 | APR |
WOD04-格古隆德 | 調平 | Retail | 部落 | 101 | APR |
WOD04-格古隆德 | 調平 | Retail | 聯盟 | 101 | APR |
WOD05 - 塔拉多爾 | 調平 | Retail | 聯盟 | 25 | APR |
WOD05 - 塔拉多爾 | 調平 | Retail | 部落 | 229 | APR |
WOD06 - 影月 | 調平 | Retail | 聯盟 | 49 | APR |
WOD06 - 阿拉卡山 | 調平 | Retail | 部落 | 260 | APR |
WOD07 - 納葛蘭角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 104 | APR |
WOD07 - 塔拉多爾 | 調平 | Retail | 聯盟 | 215 | APR |
WOD08 - 阿拉卡山角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 184 | APR |
| Mists of Pandaria 15 | |||||
| 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 222 | APR | |
雷王島角色條件
| 旅居者 | Retail | 聯盟 | 38 | APR |
雷王島角色條件
| 旅居者 | Retail | 部落 | 44 | APR |
| 旅居者 | Retail | 聯盟 | 173 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 部落 | 167 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 聯盟 | 375 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 部落 | 381 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟 | 11 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 19 | APR | |
MoP 混音 - 簡介 | 活動 | Retail | 聯盟部落 | 24 | APR |
中立熊貓人起始區域 | 調平 | Retail | 中立 | 240 | APR |
| 旅居者 | Retail | 聯盟 | 418 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 部落 | 450 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 196 | APR | |
| 旅居者 | Retail | 聯盟部落 | 246 | APR | |
| Cataclysm 3 | |||||
哥布林 - 失落群島 | 調平 | Retail | 部落 | 200 | APR |
哥布林起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 87 | APR |
狼人起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟 | 212 | APR |
| Wrath of the Lich King 3 | |||||
同盟種族死亡騎士起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟 | 18 | APR |
同盟種族死亡騎士起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 15 | APR |
死亡騎士起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟部落 | 187 | APR |
| The Burning Crusade 4 | |||||
BC01 - 地獄火半島 | 調平 | Retail | 部落 | 268 | Jumbonero |
BC02 - 贊格沼澤角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 136 | Jumbonero |
血精靈起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 124 | APR |
德萊尼起始區域 | 調平 | Retail | 聯盟 | 38 | APR |
| Vanilla 62 | |||||
| 調平 | Retail | 聯盟 | 225 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 205 | APR | |
阿拉希高地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 84 | APR |
梣谷角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 239 | APR |
| 調平 | Retail | 聯盟 | 87 | APR | |
荒蕪之地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 118 | APR |
詛咒之地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 119 | APR |
血謎島角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 159 | APR |
燃燒平原角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 122 | APR |
荊棘谷海角角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 196 | APR |
黑海岸角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 191 | APR |
淒涼之地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 156 | APR |
丹莫洛角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 77 | APR |
杜洛塔角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 96 | APR |
暮色森林角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 184 | APR |
塵泥沼澤角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 168 | APR |
| 調平 | Retail | 聯盟 | 55 | APR | |
東瘟疫之地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 231 | APR |
艾爾文森林角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 72 | APR |
費伍德森林角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 164 | APR |
菲拉斯角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 136 | APR |
| 調平 | Retail | 聯盟 | 74 | APR | |
| 調平 | Retail | 聯盟 | 30 | APR | |
洛克莫丹角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 152 | APR |
| 調平 | Retail | 聯盟 | 36 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 228 | APR | |
北荊棘谷角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 139 | APR |
| 調平 | Retail | 部落 | 36 | APR | |
赤脊山角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 147 | APR |
灼熱峽谷角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 106 | APR |
希利蘇斯角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 69 | APR |
| 調平 | Retail | 部落 | 95 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 33 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 17 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 4 | APR | |
銀松森林 5角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 28 | APR |
南貧瘠之地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 135 | APR |
南貧瘠之地角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 19 | APR |
石爪山脈角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 148 | APR |
悲傷沼澤角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 94 | APR |
塔納利斯角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 119 | APR |
牛頭人起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 136 | APR |
泰達希爾角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 115 | APR |
辛特蘭角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 73 | APR |
千針石林角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 200 | APR |
| 調平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 60 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 45 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 36 | APR | |
| 調平 | Retail | 部落 | 46 | APR | |
安戈洛環形山角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 136 | APR |
不死族起始區域 | 調平 | Retail | 部落 | 99 | APR |
在製品 - 希爾斯布萊德丘陵角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 352 | APR |
在製品 - 西瘟疫之地角色條件
| 調平 | Retail | 部落 | 171 | APR |
西瘟疫之地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 185 | APR |
西部荒野角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 103 | APR |
濕地角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 120 | APR |
冬泉谷角色條件
| 調平 | Retail | 聯盟 | 158 | APR |
| WoW Forever 125 | |||||
聯盟 - 奧特蘭克山脈 / 阿拉希高地角色條件
繼續冒險依角色條件推薦的後續路線。
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 234 | APR |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 111 | APR | |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 61 | APR | |
聯盟 - 艾薩拉 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 71 | APR |
聯盟 - 荒蕪之地 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 116 | APR |
聯盟 - 詛咒之地 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 76 | APR |
聯盟 - 燃燒平原 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 168 | APR |
聯盟 - 黑海岸角色條件
繼續冒險依角色條件推薦的後續路線。
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 857 | APR |
聯盟 - 黑海岸 / 梣谷 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 85 | APR |
聯盟 - 淒涼之地 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 88 | APR |
聯盟 - 淒涼之地 (首次造訪) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 99 | APR |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 60 | APR | |
聯盟 - 暮色森林 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 229 | APR |
聯盟 - 暮色森林 / 赤脊山 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 308 | APR |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 58 | APR | |
聯盟 - 塵泥沼澤 / 淒涼之地 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 60 | APR |
聯盟 - 東瘟疫之地 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 210 | APR |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 100 | APR | |
聯盟 - 費伍德森林 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 127 | APR |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 175 | APR | |
聯盟 - 菲拉斯 (首次造訪) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 154 | APR |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 44 | APR | |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 103 | APR | |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 156 | APR | |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 110 | APR | |
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 90 | APR | |
聯盟 - 法師 AoE - 阿拉希高地 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 72 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 阿拉希高地 / 塵泥沼澤 / 塔納利斯 / 瘟疫之地 (33-60)角色條件
| 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 157 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 荒蕪之地 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 76 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 黑海岸 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 182 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 黑海岸 1 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 139 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 黑海岸 1 替代路線 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 138 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 黑海岸 2 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 112 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 黑海岸 3 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 115 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 丹莫洛 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 60 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 暮色森林 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 348 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 暮色森林 首次造訪 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 111 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 暮色森林 第二次造訪 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 180 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 塵泥沼澤 / 奧特蘭克山脈 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 224 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 希爾斯布萊德丘陵 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 114 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 希爾斯布萊德丘陵 (熟練玩家) | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 191 | APR |
聯盟 - 法師 AoE - 洛克莫丹 | 調平 | WoW Forever | 聯盟 | 134 | APR |
